代行業者名 |
評価 |
84錠 |
168錠 |
コメント |
| あおい屋 | ★ | - | - | |
| オン ファーマシー | ★ | - | - | |
| 輸入物産 | ★★★ | - | - | 後払有 |
| トレンディワールド | ★★ | - | - | |
| エス・ケイ | ★ | - | - | |
| 11105COM | ★ | - | - | |
| アユタヤトレーディング | ★ | - | - | 旧・横浜トレーディング |
| ネットビズ | ★ | - | - | |
| 3C | ★ | - | - | |
| アプロストア | ★★★ | - | - | 旧・アプリサービス |
| 柴又企画 | ★★★ | - | - | |
| 夢先案内情報王国 | ★ | - | - | |
| ユニ・トレーディング | ★★ | - | - | |
| ヒマラ屋タイランド | ★★★ | - | - | |
| MAX | ★★ | - | - | |
| アイメディカル | ★★ | - | - | |
| ワールド薬局 | ★ | - | - | |
| オレンジドラッグ | ★★★ | - | - | |
| どんどんコーポレーション | ★★★ | - | - | |
| メディスネット | ★★★ | - | - | |
| 個人輸入代行専科 | ★★ | - | - | |
| 舶来屋 | ★★★★ | - | - | |
| 薬問屋GoodTemple | ★★ | - | - | |
| ライフ・クリエーション | ★★ | - | - | |
| 南蛮TRY屋 | ★★★ | - | - | |
| ヴァイタル | ★★ | - | - | |
| 萬屋自由人 | ★★★★ | - | - | |
| ワールドラッグ | ★★ | - | - | |
| くろぐろ本舗 | ★★★ | - | - | |
| デジタルインフォメーション | ★★★ | - | - | |
| アドニス | ★★★ | - | - | |
| ユニオンマネージメント | ★ | - | - | |
| 青葉トレーディング | ★★★ | - | - | |
| 鳩屋 | ★★★ | - | - | |
| 越後屋 | ★★ | - | - | |
| アイキャン | ★ | - | - | |
| 平均値 | \13599 | \24140 | 単純平均 |
代行業者名 |
評価 |
15mg |
10mg |
コメント |
| アイメディカル | ★★ | - | - | |
| ネットビズ | ★ | - | - | |
| MAX | ★★ | - | - | |
| ヒマラ屋タイランド | ★★★ | - | - | |
| アプロストア | ★★★ | - | - | 旧・アプリサービス |
| 輸入物産 | ★★★ | - | - | 後払有 |
| あおい屋 | ★ | - | - | |
| エス・ケイ | ★ | - | - | |
| 3C | ★ | - | - | |
| ワールドラッグ | ★★ | - | - | |
| 夢先案内情報王国 | ★ | - | - | |
| メディスネット | ★★★ | - | - | |
| 個人輸入代行専科 | ★★ | - | - | |
| 薬問屋GoodTemple | ★★ | - | - | |
| 南蛮TRY屋 | ★★★ | - | - | |
| ワールド薬局 | ★ | - | - | |
| くろぐろ本舗 | ★★★ | - | - | |
| どんどんコーポレーション | ★★★ | - | - | |
| ヴァイタル | ★★ | - | - | |
| ユニ・トレーディング | ★★ | - | - | |
| 青葉トレーディング | ★★★ | - | - | |
| アイシーメディカル | ★ | - | - | |
| 舶来屋 | ★★★★ | - | - | |
| 11105COM | ★ | - | - | |
| デジタルインフォメーション | ★★★ | - | - | |
| 萬屋自由人 | ★★★★ | - | - | |
| ライフ・クリエーション | ★★ | - | - | |
| 越後屋 | ★★ | - | - | |
| アイキャン | ★ | - | - | |
| アドニス | ★★★ | - | - | |
| 鳩屋 | ★★★ | - | - | |
| 平均値 | \20501 | \18146 | 単純平均 |
代行業者名 |
評価 |
120 |
240 |
コメント |
| あおい屋 | ★ | - | - | |
| オン ファーマシー | ★ | - | - | |
| トレンディワールド | ★★ | - | - | |
| ネットビズ | ★ | - | - | |
| アユタヤトレーディング | ★ | - | - | 旧・横浜トレーディング |
| 夢先案内情報王国 | ★ | - | - | |
| 輸入物産 | ★★★ | - | - | 後払有 |
| 薬問屋GoodTemple | ★★ | - | - | |
| アプロストア | ★★★ | - | - | 旧・アプリサービス |
| 個人輸入代行専科 | ★★ | - | - | |
| エクセル輸入代行 | ★ | - | - | |
| アドニス | ★★★ | - | - | |
| メディスネット | ★★★ | - | - | |
| エス・ケイ | ★ | - | - | |
| ユニ・トレーディング | ★★ | - | - | |
| どんどんコーポレーション | ★★★ | - | - | |
| ヒマラ屋タイランド | ★★★ | - | - | |
| ライフ・クリエーション | ★★ | - | - | |
| 南蛮TRY屋 | ★★★ | - | - | |
| 萬屋自由人 | ★★★★ | - | - | |
| 舶来屋 | ★★★★ | - | - | |
| くろぐろ本舗 | ★★★ | - | - | |
| ワールド薬局 | ★ | - | - | |
| 11105COM | ★ | - | - | |
| ユニオンマネージメント | ★ | - | - | |
| デジタルインフォメーション | ★★★ | - | - | |
| 柴又企画 | ★★★ | - | - | |
| アイキャン | ★ | - | - | |
| インターネットファーマシー | ★★ | - | - | |
| オレンジドラッグ | ★★★ | - | - | |
| 平均値 | \3945 | \6788 | 単純平均 |