代行業者名 |
評価 |
5%3本 |
5%5本 |
コメント |
輸入物産 | ★★★ | - | - | 後払有 |
エス・ケイ | ★ | - | - | |
あおい屋 | ★ | - | - | |
11105COM | ★ | - | - | |
個人輸入代行専科 | ★★ | - | - | |
薬問屋GoodTemple | ★★ | - | - | |
メディスネット | ★★★ | - | - | |
くろぐろ本舗 | ★★★ | - | - | |
オン ファーマシー | ★ | - | - | |
どんどんコーポレーション | ★★★ | - | - | |
舶来屋 | ★★★★ | - | - | |
オレンジドラッグ | ★★★ | - | - | |
南蛮TRY屋 | ★★★ | - | - | |
トレンディワールド | ★★ | - | - | |
越後屋 | ★★ | - | - | |
萬屋自由人 | ★★★★ | - | - | |
平均値 | \10859 | \18209 | 単純平均 |
代行業者名 |
評価 |
5%3本 |
5%6本 |
コメント |
ネットビズ | ★ | - | - | |
あおい屋 | ★ | - | - | |
トレンディワールド | ★★ | - | - | |
オン ファーマシー | ★ | - | - | |
ケーズカンパニー | ★★ | - | - | |
アプロストア | ★★★ | - | - | 旧・アプリサービス |
MAX | ★★ | - | - | |
夢先案内情報王国 | ★ | - | - | |
ほのぼの便 | ★ | - | - | |
薬問屋GoodTemple | ★★ | - | - | |
輸入物産 | ★★★ | - | - | 後払有 |
個人輸入代行専科 | ★★ | - | - | |
メディスネット | ★★★ | - | - | |
南蛮TRY屋 | ★★★ | - | - | |
アユタヤトレーディング | ★ | - | - | 旧・横浜トレーディング |
エス・ケイ | ★ | - | - | |
ユニオンマネージメント | ★ | - | - | |
どんどんコーポレーション | ★★★ | - | - | |
11105COM | ★ | - | - | |
3C | ★ | - | - | |
柴又企画 | ★★★ | - | - | |
デジタルインフォメーション | ★★★ | - | - | |
ユニ・トレーディング | ★★ | - | - | |
エクセル輸入代行 | ★ | - | - | |
ヴァイタル | ★★ | - | - | |
ワールド薬局 | ★ | - | - | |
鳩屋 | ★★★ | - | - | |
ライフ・クリエーション | ★★ | - | - | |
くろぐろ本舗 | ★★★ | - | - | |
舶来屋 | ★★★★ | - | - | |
萬屋自由人 | ★★★★ | - | - | |
ヒマラ屋タイランド | ★★★ | - | - | |
青葉トレーディング | ★★★ | - | - | |
オレンジドラッグ | ★★★ | - | - | |
ワールドラッグ | ★★ | - | - | |
アドニス | ★★★ | - | - | |
アイキャン | ★ | - | - | |
インターネットファーマシー | ★★ | - | - | |
越後屋 | ★★ | - | - | |
平均値 | \9149 | \16680 | 単純平均 |
代行業者名 |
評価 |
5%3本 |
5%5本 |
コメント |
輸入物産 | ★★★ | - | - | 後払有 |
エス・ケイ | ★ | - | - | |
あおい屋 | ★ | - | - | |
11105COM | ★ | - | - | |
夢先案内情報王国 | ★ | - | - | |
ネットビズ | ★ | - | - | |
南蛮TRY屋 | ★★★ | - | - | |
どんどんコーポレーション | ★★★ | - | - | |
薬問屋GoodTemple | ★★ | - | - | |
個人輸入代行専科 | ★★ | - | - | |
トレンディワールド | ★★ | - | - | |
メディスネット | ★★★ | - | - | |
MAX | ★★ | - | - | |
舶来屋 | ★★★★ | - | - | |
ケーズカンパニー | ★★ | - | - | |
くろぐろ本舗 | ★★★ | - | - | |
オレンジドラッグ | ★★★ | - | - | |
萬屋自由人 | ★★★★ | - | - | |
ワールドラッグ | ★★ | - | - | |
柴又企画 | ★★★ | - | - | |
アイメディカル | ★★ | - | - | |
オン ファーマシー | ★ | - | - | |
越後屋 | ★★ | - | - | |
平均値 | \7722 | \11795 | 単純平均 |
代行業者名 |
評価 |
28/30錠 |
56/60錠 |
コメント |
あおい屋 | ★ | - | - | |
オン ファーマシー | ★ | - | - | |
トレンディワールド | ★★ | - | - | |
ネットビズ | ★ | - | - | |
ケーズカンパニー | ★★ | - | - | |
輸入物産 | ★★★ | - | - | 後払有 |
アプロストア | ★★★ | - | - | 旧・アプリサービス |
ヒマラ屋タイランド | ★★★ | - | - | |
11105COM | ★ | - | - | |
エス・ケイ | ★ | - | - | |
3C | ★ | - | - | |
夢先案内情報王国 | ★ | - | - | |
オレンジドラッグ | ★★★ | - | - | |
MAX | ★★ | - | - | |
柴又企画 | ★★★ | - | - | |
アイメディカル | ★★ | - | - | |
どんどんコーポレーション | ★★★ | - | - | |
南蛮TRY屋 | ★★★ | - | - | |
薬問屋GoodTemple | ★★ | - | - | |
個人輸入代行専科 | ★★ | - | - | |
メディスネット | ★★★ | - | - | |
くろぐろ本舗 | ★★★ | - | - | |
ライフ・クリエーション | ★★ | - | - | |
ワールドラッグ | ★★ | - | - | |
萬屋自由人 | ★★★★ | - | - | |
舶来屋 | ★★★★ | - | - | |
ワールド薬局 | ★ | - | - | |
デジタルインフォメーション | ★★★ | - | - | |
鳩屋 | ★★★ | - | - | |
青葉トレーディング | ★★★ | - | - | |
ユニ・トレーディング | ★★ | - | - | |
ユニオンマネージメント | ★ | - | - | |
アドニス | ★★★ | - | - | |
インターネットファーマシー | ★★ | - | - | |
ヴァイタル | ★★ | - | - | |
アイキャン | ★ | - | - | |
越後屋 | ★★ | - | - | |
平均値 | \7948 | \14361 | 単純平均 |